🎲 Dado do Dia
Um vídeo por dia, o mesmo para toda a gente que lê em português.
Hoje · 19 de novembro
Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar - Crítica do Documentário sobre Toritama
Vinte e Quadro · 2019
Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar captura o dia-a-dia de Toritama, cidade no Agreste do Pernambuco tomada pelo jeans. Mas essa não era a lembrança que o diretor Marcelo Gomes tinha dela quando visitava a região na época de mocidade. Liberdade, tempo, trabalho e memórias neste que é um dos melhores documentário brasileiros desse ano. Confira a crítica! #estoumeguardandoparaquandoocarnavalchegar #carnaval #toritama -------------- CONTATO --------------- - Email: [email protected] - Facebook: https://www.facebook.com/VinteeQuadro - Instagram: http://instagram.com/VinteeQuadro INSCREVA-SE!
Dias anteriores
| Dia | Vídeo | VisualizaçõesVisual. |
|---|---|---|
| 18/11 | 12,8 M | |
| 17/11 | 47,6 mil | |
| 16/11 | 5,4 M | |
| 15/11 | 40,8 M | |
| 14/11 | 6,6 mil | |
| 13/11 | 102,4 mil | |
| 12/11 | 2,1 mil | |
| 11/11 | 624,6 mil | |
| 10/11 | 18,7 mil | |
| 9/11 | 254,6 mil | |
| 8/11 | 2 M | |
| 7/11 | 468,2 M | |
| 6/11 | 1,9 M | |
| 5/11 | 1,2 mil | |
| 4/11 | 42,4 mil | |
| 3/11 | 5,3 M | |
| 2/11 | 23,9 mil | |
| 1/11 | 13,6 mil | |
| 31/10 | 22,7 M | |
| 30/10 | 3,2 mil | |
| 29/10 | 25,2 mil | |
| 28/10 | 59,2 mil | |
| 27/10 | 24,7 mil | |
| 26/10 | 48,2 mil | |
| 25/10 | 11,8 mil | |
| 24/10 | 2,3 M | |
| 23/10 | 9,1 mil | |
| 22/10 | 1,7 M | |
| 21/10 | 39,4 mil | |
| 20/10 | 1,4 mil |





























